King Shaka Aeroporto Partidas de voos (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(8) | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 11:00 | agendado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(10) | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4050 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 01:25 | agendado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN304 | 01:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
