King Shaka Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA590 | 07:15 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA490 | 07:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:48 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7695 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 10:00 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4590 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4051 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Malaysia Airlines | MH4444 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA414 | 13:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7691 | 14:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9106 | 14:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | 13:51 | Pousado |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 13:46 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE376 | 15:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22028 | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 16:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4142 | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 17:10 | 16:46 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 17:10 | 16:46 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA340 | 17:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA280 | 18:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA860 | 19:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 19:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA496 | 19:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | 19:52 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA424 | 06:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6023 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA591 | 07:50 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA491 | 08:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7694 | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 10:30 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(7) | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(10) | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4050 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Malaysia Airlines | MH4445 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 13:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9105 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE377 | 16:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22029 | 16:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(5) | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4551 | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4149 | 17:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA341 | 18:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7698 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA281 | 18:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 19:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA861 | 19:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 20:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA497 | 20:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | agendado | |
Voando de e para King Shaka Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de King Shaka Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
