King Shaka Aeroporto Partidas de voos (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA424 | 06:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE202 | 08:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 | 09:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!