King Shaka Aeroporto Partidas de voos (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA343 | 08:15 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z327 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
