King Shaka Aeroporto Partidas de voos (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE204 | 12:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA556 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
