King Shaka Aeroporto Chegadas de voos (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE201 | 07:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!