King Shaka Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE201 | 07:05 | 07:01 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:55 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | 07:37 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | 07:37 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | 07:37 | Pousado |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 07:32 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | 07:53 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 07:56 | Pousado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:48 | Pousado |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:15 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | 08:29 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Cape Town (CPT) | Star Air | GE372 | 09:15 | desconhecido | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 09:25 | Pousado |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | 09:30 | Pousado |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | 09:30 | Pousado |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(6) | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | desconhecido | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE203 | 11:00 | 10:59 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | 11:27 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:46 | Pousado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | 12:56 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | 14:00 | Pousado |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 13:54 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 14:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | agendado | |
George (GRJ) | Cemair | 5Z460 | 16:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 16:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Star Air | GE374 | 17:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE211 | 17:05 | 16:58 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | 17:57 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | 17:57 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | 17:57 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | 18:49 | Pousado |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6249 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA540 | 20:55 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA581 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 21:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE202 | 08:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:10 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | Cancelado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 09:10 | Cancelado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Star Air | GE373 | 10:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | agendado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE204 | 12:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 14:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(6) | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9448 | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE212 | 18:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 18:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 18:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 | 18:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA541 | 21:30 | agendado |
Voando de e para King Shaka Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de King Shaka Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!