King Shaka 空港 フライト出発 (DUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(8) | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(10) | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4050 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:05 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 01:25 | 予定 | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN304 | 01:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
