King Shaka 空港 フライト到着 (DUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Eswatini Air | RN304 | 02:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA182 | 02:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 02:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(5) | 02:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 02:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 02:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 02:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 02:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4142 | 02:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA284 | 03:30 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 03:35 | 予定 | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 04:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 04:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 04:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 04:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 04:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 04:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 04:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 05:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 05:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 05:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 05:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 05:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22067 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE207 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA420 | 06:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
