King Shaka 空港 フライト出発 (DUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 04:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 04:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 06:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE212 | 06:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 06:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 06:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 06:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08333 | 06:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 06:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 06:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 06:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 07:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 07:35 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 07:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA677 | 07:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA531 | 08:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!