King Shaka 空港 フライト到着 (DUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z906 | 07:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 07:05 | 18:50 | 上陸した |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA676 | 07:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA530 | 07:40 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 07:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA184 | 08:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA430 | 08:35 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 09:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 09:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA585 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 10:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!