King Shaka 空港 フライト到着 (DUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE201 | 07:05 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 | 10:30 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(8) | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!