King Shaka 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 07:00 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | 07:33 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | 07:33 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4575 | 07:40 | 07:33 | 上陸した |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 07:36 | 上陸した |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 08:05 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | 08:43 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 09:20 | 上陸した |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | 不明 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | 不明 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | 不明 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | 10:03 | 上陸した |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z260 | 10:20 | 不明 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | 11:05 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | 11:05 | 上陸した |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 10:45 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | 11:13 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE203 | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | 不明 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA547 | 12:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA164 | 13:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 13:57 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 14:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 15:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | 予定 | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 | 16:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA563 | 16:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA186 | 17:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | 16:55 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 17:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 17:10 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17:10 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA510 | 17:15 | 遅延 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA575 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | 遅延 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | 06:19 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | 06:36 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 07:21 | 途中 |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | 07:57 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(1) | 08:10 | 08:24 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | 08:24 | 途中 |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | 08:27 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | 08:51 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | 09:18 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | 09:58 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | 10:00 | 途中 |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | 10:17 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 10:30 | 10:50 | 途中 |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | 10:54 | 途中 |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | 10:54 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | 11:00 | 途中 |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z331 expand_more(1) | 10:50 | 11:00 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08331 | 10:50 | 11:00 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 | 11:00 | 11:18 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | 不明 | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | 11:49 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE204 | 12:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA273 | 12:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 13:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA165 | 13:55 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14:45 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 15:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 16:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 16:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA187 | 17:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA511 | 17:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 19:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA582 | 20:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | 予定 | |
King Shaka 空港 への、または King Shaka 空港 からのフライト
このページでは、King Shaka 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
