King Shaka Flughafen Flugankünfte (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | 15:59 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 04:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 04:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 04:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 05:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 05:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 05:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 05:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 06:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Cemair | 5Z906 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 07:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 07:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA469 | 07:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
