King Shaka Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE201 | 07:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:56 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA590 | 07:15 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7695 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2458 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4590 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13:05 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7691 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9106 | 14:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 14:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 14:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 14:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 15:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 16:20 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 expand_more(1) | 16:30 | 15:36 | Gelandet |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 16:30 | 15:36 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 16:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2396 | 17:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(8) | 17:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 17:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 17:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 17:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 17:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 17:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 17:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 17:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 17:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 19:30 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7693 | 22:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6023 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA591 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE202 | 08:00 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 08:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7694 | 09:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 10:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 14:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9105 | 14:40 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(5) | 15:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6028 | 15:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9448 | 15:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 15:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4563 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17:00 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z135 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2397 | 17:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 18:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7698 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(10) | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4050 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 19:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 19:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 20:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | geplant | |
Fliegen nach und von King Shaka Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über King Shaka Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
