King Shaka Flughafen Flugankünfte (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z332 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08332 | 04:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 04:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 04:35 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 05:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE211 | 05:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 05:15 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 06:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 06:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA420 | 06:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA678 | 06:45 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 07:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 07:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA274 | 07:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka Flughafen für enorme Einsparungen.