King Shaka Flughafen-Flugabflüge (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 04:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 04:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 06:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE212 | 06:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 06:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 06:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 06:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 06:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08333 | 06:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 06:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 06:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 06:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 07:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 07:35 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 07:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA677 | 07:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!