King Shaka Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA590 | 07.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07.15 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA394 | 07.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA531 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA346 | 08.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2458 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10.05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4590 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10.40 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE378 | 10.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22058 | 10.50 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA483 | 10.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z322 | 12.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4148 | 12.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA396 | 12.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13.05 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13.15 | 12:51 | landet |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA174 | 13.20 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN201 | 13.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 14.10 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA182 | 14.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 14.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 14.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 14.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA284 | 15.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 16.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 16.35 | Forsinket | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 17.15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z332 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2416 | 17.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA420 | 18.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA676 | 18.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19.00 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA274 | 19.40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA198 | 19.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 19.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA398 | 20.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA430 | 20.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA560 | 20.45 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07.15 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA591 | 07.50 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA538 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09.25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 09.30 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10.10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE379 | 11.45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11.45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12.00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 13.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 13.25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z270 | 13.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 13.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 14.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 14.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z329 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 14.30 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN202 | 14.35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 14.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 14.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14.45 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 14.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA419 | 15.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6028 | 15.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA285 | 16.05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4563 | 17.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 17.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA271 | 17.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z333 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2417 | 18.00 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 18.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA183 | 18.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA677 | 19.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19.35 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA275 | 20.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA199 | 20.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA399 | 20.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA431 | 21.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA561 | 21.20 | planlagt | |
Flyr til og fra King Shaka Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via King Shaka Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos King Shaka Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
