Aeroporto King Shaka Partenze dei voli (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z327 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE379 | 11:45 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
