Aeroporto King Shaka Partenze dei voli (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE204 | 12:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA556 | 01:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
