Voli in arrivo Aeroporto King Shaka (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 03:10 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 03:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 03:35 | Programmato | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 04:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 04:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA186 | 05:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 05:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 05:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 05:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 05:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 05:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA510 | 05:15 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 06:50 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
