Voli in arrivo Aeroporto King Shaka (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 04:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(4) | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 04:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 04:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 04:35 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA186 | 05:00 | Ritardato | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 05:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE211 | 05:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA510 | 05:15 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 07:50 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 07:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 07:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 07:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
