Voli in arrivo Aeroporto King Shaka (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE201 | 07:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!