Voli in arrivo Aeroporto King Shaka (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 10:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z324 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2412 | 10:45 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | annullato | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | annullato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 01:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 01:15 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
