Voli in arrivo Aeroporto King Shaka (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE378 | 10:50 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22058 | 10:50 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA483 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08328 | 12:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA396 | 12:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 01:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA174 | 01:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 01:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 01:35 | Programmato | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN201 | 01:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 01:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 01:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 01:55 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 02:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
