Voli in arrivo Aeroporto King Shaka (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 06:05 | 17:58 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | 17:58 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 06:05 | 17:58 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 06:05 | 17:58 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z906 | 07:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 07:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA676 | 07:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA530 | 07:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 07:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA184 | 08:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA430 | 08:35 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 09:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!