King Shaka 机场 航班起飞 (DUR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07:50 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA343 | 08:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 09:30 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Star Air | GE214 | 10:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | 已预定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 King Shaka 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
