King Shaka 机场 航班到达 (DUR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE201 | 07:05 | 延迟 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | 已预定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | 已预定 | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 已预定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 King Shaka 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!