King Shaka 机场 航班到达 (DUR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6022 | 07:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4575 | 07:40 | 已预定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:53 | 登陆 |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA392 | 08:50 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2458 | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | 已预定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:20 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 10:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z324 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2412 | 10:45 | 已预定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | 取消 | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | 取消 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 King Shaka 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
