King Shaka Flygplats flygavgångar (DUR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z327 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE379 | 11:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på King Shaka Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
