King Shaka Flygplats flygavgångar (DUR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:10 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 | 09:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA393 | 09:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 | 11:00 | schemalagd | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på King Shaka Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!