King Shaka Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA394 | 07:55 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z900 | 08:10 | 07:48 | landat |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA346 | 08:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE213 | 09:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(7) | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE378 | 10:50 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22058 | 10:50 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA483 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP241 | 12:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08328 | 12:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA396 | 12:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE209 | 13:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA174 | 13:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z904 | 13:35 | Inställt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14:10 | schemalagd | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN201 | 14:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA182 | 14:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA284 | 15:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z332 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08332 | 16:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 16:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE211 | 17:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 17:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 18:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA420 | 18:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA678 | 18:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA274 | 19:30 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA198 | 19:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 19:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA398 | 20:10 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA430 | 20:35 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07:50 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z901 | 08:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE214 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE379 | 11:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11:45 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(7) | 12:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP240 | 13:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 13:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 13:25 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 13:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE210 | 13:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 13:55 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | Inställt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14:45 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 14:45 | schemalagd | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN202 | 15:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA419 | 15:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA285 | 16:05 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08333 | 16:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA271 | 17:50 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 18:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Star Air | GE375 | 18:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 18:40 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA183 | 18:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA679 | 19:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA275 | 20:05 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA199 | 20:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA399 | 20:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA431 | 21:10 | schemalagd |
Flyger till och från King Shaka Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via King Shaka Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på King Shaka Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!