Прибытие рейса Аэропорт King Shaka (DUR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6022 | 07:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4575 | 07:40 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:53 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA392 | 08:50 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2458 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z324 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2412 | 10:45 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | Отменено | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт King Shaka для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
