Прибытие рейса Аэропорт King Shaka (DUR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 02:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 02:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 02:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 02:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 03:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 03:35 | по расписанию | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 04:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 04:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(4) | 04:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 04:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 04:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 04:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 04:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 05:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 05:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2396 | 05:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 05:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт King Shaka для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
