Вылет рейса Аэропорт King Shaka (DUR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z327 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE379 | 11:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 01:25 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z270 | 01:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 01:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 02:00 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 02:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 02:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 02:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 02:30 | по расписанию | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN202 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 02:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 02:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 02:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт King Shaka для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
