King Shaka Airport vluchtvertrek (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 04:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 04:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 04:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 06:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE212 | 06:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 06:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 06:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 06:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 06:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08333 | 06:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 06:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 06:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 07:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 07:35 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 07:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!