King Shaka Airport vluchtvertrek (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z327 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE379 | 11:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
