King Shaka Airport vlucht aankomsten (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 07:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 07:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:25 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 09:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 10:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!