King Shaka Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Star Air | GE201 | 07:05 | onbekend | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | onbekend | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:58 | geland |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | 07:33 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | 07:33 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | 07:33 | geland |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 07:23 | geland |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | 07:41 | geland |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 07:51 | geland |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:47 | geland |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:17 | geland |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | 08:20 | geland |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 09:00 | onbekend | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 09:00 | 08:55 | geland |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | onbekend | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | FSK372 | 09:15 | 09:16 | geland |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | 09:26 | geland |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | 09:26 | geland |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | 09:26 | geland |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | 09:32 | geland |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | 09:53 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:20 | 10:16 | geland |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 10:16 | geland |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:20 | 10:16 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:20 | 10:16 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 10:16 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:20 | 10:16 | geland |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 10:16 | geland |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 10:30 | 10:10 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | 10:10 | geland |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 10:34 | geland |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Star Air | GE203 | 11:00 | onbekend | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | onbekend | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | 11:11 | geland |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:22 | geland |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA414 | 13:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA504 | 14:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | 13:46 | geland |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 13:51 | geland |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 14:15 | Geannuleerd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08328 | 14:15 | Geannuleerd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 14:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 15:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | FSK374 | 17:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Star Air | GE211 | 17:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 | 17:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 17:10 | 16:55 | geland |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 17:10 | 16:55 | geland |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17:10 | 16:55 | geland |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA340 | 17:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | Vertraagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | Vertraagd | |
| Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | Vertraagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA467 | 19:05 | 18:43 | geland |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA575 | 19:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA506 | 19:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 19:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA508 | 21:05 | 20:56 | geland |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | 06:22 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA424 | 06:35 | 06:39 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9535 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Star Air | GE202 | 08:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | onbekend | |
| Johannesburg (JNB) | Star Air | BRH202 | 08:00 | 08:02 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | 08:25 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | 08:31 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | 08:38 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | 08:46 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | 09:12 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 | 09:10 | 09:14 | Onderweg |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 09:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 09:30 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | 09:47 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | onbekend | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | FSK373 | 10:00 | 10:13 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | 10:24 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | 10:43 | Onderweg |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | 10:31 | Onderweg |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | 10:31 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | 11:05 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 | 11:00 | 10:57 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 11:33 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | 11:54 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Star Air | GE204 | 12:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA505 | 14:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:40 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 14:45 | Geannuleerd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 14:45 | Geannuleerd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z135 | 17:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 18:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Star Air | GE375 | 18:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA341 | 18:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 19:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 19:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA466 | 19:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA582 | 19:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA507 | 20:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA509 | 21:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar King Shaka Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via King Shaka Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
