King Shaka Aéroport Départs des vols (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:10 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z901 | 08:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | Programmé | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE204 | 12:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(8) | 12:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!