Arrivées du vol King Shaka Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA490 | 07:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 08:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(7) | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:50 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE203 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!