King Shaka Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:59 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:35 | 07:32 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:35 | 07:32 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:35 | 07:32 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | 07:52 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 07:42 | A atterri |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:44 | A atterri |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:18 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:35 | 08:24 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09:05 | 09:07 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | inconnue | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 08:50 | A atterri |
Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | 08:55 | A atterri |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | inconnue | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 09:23 | A atterri |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:40 | inconnue | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:40 | inconnue | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | inconnue | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | 10:56 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | 10:56 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 10:40 | 10:56 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | 10:56 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | 10:56 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | 10:56 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | 10:56 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | inconnue | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | inconnue | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 10:39 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | 11:40 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:46 | A atterri |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 | 13:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | 13:48 | A atterri |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 13:58 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(5) | 14:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 14:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:50 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 15:10 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | Programmé | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z460 | 16:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | 16:45 | A atterri |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P036 | 17:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA704 | 18:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6249 | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5688 | 18:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z908 | 19:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | 18:55 | A atterri |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA502 | 20:55 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA581 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 06:09 | En route |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | 06:19 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | 06:33 | En route |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 06:30 | 06:40 | En route |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 06:30 | 06:40 | En route |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 06:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 06:30 | 06:40 | En route |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 06:30 | 06:40 | En route |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 07:23 | En route |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | 07:57 | En route |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(3) | 08:05 | 08:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:05 | 08:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 08:05 | 08:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:05 | 08:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | 08:43 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | 08:32 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | 08:46 | En route |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | 08:41 | En route |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | 09:09 | En route |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:05 | 09:15 | En route |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 09:05 | 09:15 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | 09:50 | En route |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | 10:06 | En route |
Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | 10:08 | En route |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | inconnue | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | inconnue | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | 10:19 | En route |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:30 | 10:35 | En route |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 10:30 | 10:40 | En route |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4551 | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | 11:51 | En route |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | 11:51 | En route |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 11:36 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 13:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 13:55 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:40 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(5) | 15:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9448 | 15:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 16:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P037 | 17:50 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 18:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA705 | 18:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 | 18:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z909 | 19:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA503 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis King Shaka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via King Shaka Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!