Salidas de vuelos de Aeropuerto de King Shaka (DUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE204 | 12:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA556 | 01:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
