Salidas de vuelos de Aeropuerto de King Shaka (DUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA343 | 08:15 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z327 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
