Salidas de vuelos de Aeropuerto de King Shaka (DUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 07:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE202 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:10 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!