Salidas de vuelos de Aeropuerto de King Shaka (DUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE202 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:10 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA660 | 08:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 | 09:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 | 11:00 | programado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!