Llegadas de vuelos de Aeropuerto de King Shaka (DUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6022 | 07:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4575 | 07:40 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 08:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z324 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2412 | 10:45 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | cancelado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | cancelado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
