Llegadas de vuelos de Aeropuerto de King Shaka (DUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 05:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 05:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 05:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 05:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 05:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 06:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 07:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA469 | 07:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 07:30 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA575 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA612 | 08:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
