Llegadas de vuelos de Aeropuerto de King Shaka (DUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP241 | 09:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!