Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de King Shaka
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA342 | 07:40 | 07:17 | Aterrizado |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 07:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA394 | 07:55 | 07:41 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 08:03 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | 07:49 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | desconocido | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA346 | 08:50 | 08:44 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE213 | 09:05 | desconocido | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | desconocido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 09:09 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(3) | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(7) | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Lift | GE378 | 10:50 | 10:54 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22058 | 10:50 | desconocido | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA483 | 10:55 | 10:34 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:24 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12:00 | 11:50 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08328 | 12:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA396 | 12:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE209 | 13:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | 12:51 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA174 | 13:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP241 | 13:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 13:53 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14:10 | programado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN201 | 14:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA182 | 14:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA284 | 15:30 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z332 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08332 | 16:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 16:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE211 | 17:05 | 16:57 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 17:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA420 | 18:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA274 | 18:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA676 | 19:20 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA198 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6249 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA398 | 20:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA430 | 20:35 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | 06:33 | En camino |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 07:22 | En camino |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07:50 | 07:56 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA343 | 08:15 | 08:22 | En camino |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | 08:26 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | 08:35 | En camino |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | 08:46 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | 08:48 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | 09:20 | En camino |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | 09:30 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 09:10 | 09:30 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | 09:32 | En camino |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | 09:41 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | 10:02 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE214 | 10:00 | 10:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | desconocido | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | 10:19 | En camino |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | 10:31 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | 10:51 | En camino |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | 11:08 | En camino |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 11:00 | 11:02 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | 11:02 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | 11:02 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | 11:02 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 11:32 | En camino |
Cape Town (CPT) | Lift | GE379 | 11:45 | 11:58 | En camino |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11:45 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(7) | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 13:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 13:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 13:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE210 | 13:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 13:55 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP240 | 14:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 14:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 14:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14:45 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 14:45 | programado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN202 | 15:15 | 14:26 | En camino |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA419 | 15:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA285 | 16:05 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08333 | 16:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA271 | 17:50 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Star Air | GE375 | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 18:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 | 18:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA183 | 18:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA275 | 19:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA677 | 19:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA199 | 20:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA399 | 20:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA431 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de King Shaka
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de King Shaka.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!